3 – Ressources référencées par le portail ou intégrées au référentiel d’autorités¶
| Type de données brutes fournies | Nom | Équipe | Type de ressource selon catégories du Portail | Utilisation native des référentiels Biblissima | Suivi intégration | Licence de diffusion du partenaire pour la base source | Politique de conservation à long terme du partenaire pour la base source | Lien vers le dépôt principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export SQL | Esprit des livres | EnC | Catalogue ou répertoire | NON | B1, intégré | Propriété intellectuelle ENC | non connu | - |
| Export SQL | Jonas | IRHT-CNRS | Base de données scientifiques | NON | B1, intégré | Propriété intellectuelle IRHT | non connu | - |
| Export CSV | Comparatio | IRHT-CNRS | Base de données scientifiques | NON | B1, intégré | Propriété intellectuelle IRHT | non connu | - |
| Export Marc-XML | CR2I | CESR | Catalogue ou répertoire | NON | B1, intégré | non connu | non connu | - |
| Export Marc-XML | Wellcome collection | Hors partenariat | Catalogue ou répertoire | NON | B1, intégré | CC BY 4.0 | non connu | - |
| Export EAD-XML | BnF Archives et Manuscrits | BnF | Catalogue ou répertoire | NON | B1, intégré | Licence ouverte | non connu | - |
| Export TEI | Reliures.bnf.fr | Bnf | Base de données scientifiques | NON | B1, non intégré | Licence ouverte | non connu | - |
| Export TEI | Miroir des classiques | EnC | Catalogue ou répertoire | NON | B1, non intégré | CC BY NC ND 2.0 | non connu | - |
| Export XML mixte (.csv, dat…) | Mandragore | BnF | Catalogue ou répertoire | NON | B1, intégré | Licence ouverte | non connu | - |
| XML Pivot exporté | Bibale | IRHT-CNRS | Base de données scientifiques | NON | B1, intégré | CC BY NC | non connu | - |
| XML Pivot exporté | Pinakes | IRHT-CNRS | Base de données scientifiques | NON | B1, intégré | Propriété intellectuelle IRHT | Infrastructure IRHT | - |
| XML Pivot exporté | Bibliothèques françoises | CESR | Corpus ou édition de source | NON | B1, intégré | CC BY-NC-SA | non connu | - |
| XML Pivot exporté | RegeCart | IRHT-CNRS | Base de données scientifiques | NON | B1, intégré | Propriété intellectuelle IRHT | non connu | - |
| XML Pivot dynamique | Manuscripta Medica | SAPRAT-EPHE, CIHAM | Base de données scientifiques | NON | B1, intégré | non connu | non connu | - |
| XML Pivot dynamique | Initiale | IRHT-CNRS | Catalogue ou répertoire | NON | B1, intégré | CC BY-NC 3.0 | Infrastructure IRHT | - |
| XML Pivot dynamique | Books within books | SAPRAT-EPHE | Base de données scientifiques | NON | B1, non intégré | non connu | non connu | - |
| OAI-PMH (METS) | Heidelberger historische Bestände | Hors partenariat | Corpus ou édition de source | NON | B1, intégré | Public Domain Mark | non connu | - |
| OAI-PMH (TEI) | Volumes de la série « Documents, études et répertoires de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (DER) | IRHT-CNRS, Persée | Catalogue ou répertoire | NON | B1, intégré | CC BY NC SA | Archivage pérenne au CINES de la plateforme Persée dans son ensemble | - |
| OAI-PMH (DC) | Médiathèque de Moulins, Mss et imprimés | Hors partenariat | Catalogue ou répertoire | NON | B1, intégré | non connu | non connu | - |
| Manifestes IIIF + MARC-XML | Universiteitsbibliotheek Gent - Digitale bibliotheek | Hors partenariat | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | Licences variables selon les documents (CC, RightsStatements) | non connu | - |
| Manifestes IIIF | Leiden University Libraries Digital Collections | Hors partenariat | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | CC BY | non connu | - |
| Manifestes IIIF | Bibliothèques Virtuelles Humanistes. Fac-similés | CESR | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | non connu | non connu | - |
| Manifestes IIIF | Mmmonk | Hors partenariat | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | CC BY, CC BY NC | non connu | - |
| SRU-SRW (DC) | PaGella (Bibliothèque municipale de Grenoble). Mss et imprimés anciens numérisés | Hors partenariat | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | Domaine public | non connu | - |
| SRU-SRW (DC) + RDF-XML | Rotomagus (Bibliothèque municipale de Rouen). Mss et imprimés anciens numérisés | Hors partenariat | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | Domaine public | non connu | - |
| Manifestes IIIF | Bibliothèque numérique CBMA | Hors partenariat | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | RightsStatements “In Copyright” | non connu | - |
| SRU-SRW (DC) + RDF-XML | Mémonum (Bibliothèque municipale de Montpellier). Mss et imprimés anciens numérisés | Hors partenariat | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | Domaine public | non connu | - |
| Manifestes IIIF | Biblioteca Nacional de Portugal. Mss et imprimés anciens numérisés | Hors partenariat | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | Domaine public | non connu | - |
| Manifestes IIIF + MODS-XML | Parker Library (Cambridge). Mss numérisés | Hors partenariat | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | CC BY NC | non connu | - |
| Manifestes IIIF | Bibliothèque Mazarine. Mss et imprimés anciens numérisés | Hors partenariat | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | non connu | non connu | - |
| Manifestes IIIF | Bibliothèque de Saint-Omer. Mss et imprimés anciens numérisés | Hors partenariat | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | non connu | non connu | - |
| OAI-PMH (METS-MODS) | Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. Digitale Sammlungen | Hors partenariat | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | Public Domain Mark | non connu | - |
| à définir | BBMN Montfaucon | IRHT, MRSH | Corpus ou édition de source | NON | B1, non intégré | non connu | non connu | - |
| à définir | Collecta | IRHT, BnF | Catalogue ou répertoire | NON | B1, non intégré | non connu | non connu | - |
| à définir | E-ktobe | IRHT | Catalogue ou répertoire | NON | B1, non intégré | Propriété intellectuelle IRHT | Infrastructure IRHT | - |
| export TEI | Gloss-e | IRHT, LEM | Corpus ou édition de source | NON | B1, non intégré | non connu | non connu | - |
| à définir | Sermones.net | IRHT, CIHAM | Corpus ou édition de source | NON | B1, non intégré | non connu | non connu | - |
| export TEI | SourcEncyMe | IRHT | Corpus ou édition de source | NON | B1, non intégré | Propriété intellectuelle IRHT | Serveurs IRHT (Orléans) | - |
| à définir | Sanderus electronicus | IRHT, MRSH | Corpus ou édition de source | NON | B1, non intégré | non connu | non connu | - |
| à définir | Inventaires manuscrits grecs | IRHT | Catalogue ou répertoire | NON | B1, non intégré | Propriété intellectuelle IRHT | Infrastructure IRHT | - |
| à définir | Données du CCFr | Bnf | référentiel pour data.biblissima.fr | NON | B+, non intégré | Licence ouverte | voir politique BnF | - |
| Catalogue ou répertoire | ||||||||
| à définir | Données de Persée | Persée | référentiel pour data.biblissima.fr | OUI | B+, en cours | CC BY-NC-SA 3.0 | voir politique Persée | - |
| Catalogue ou répertoire | ||||||||
| à définir | Données d’ISMI | IRHT, B+ | référentiel pour data.biblissima.fr | NON | B+, non intégré | Licence ouverte | Infrastructure IRHT | - |
| à définir | Référentiels de noms de lieux et de personnes dans les cartulaires médiévaux | IRHT | référentiel pour data.biblissima.fr | NON | B+, non intégré | CC BY | Via Nakala | - |
| via une API | Référentiels pour les manuscrits de l’Orient chrétien et byzantin (grec, syriaque, arabe) | IRHT, CJM | référentiel pour data.biblissima.fr | NON | B+, non intégré | Propriété intellectuelle IRHT | Infrastructure IRHT | - |
| à définir | Thesaurus numismatique | CRAHAM | référentiel pour data.biblissima.fr | NON | B+, non intégré | CC BY | Sans objet | - |
| à définir | Institutions ecclésiastiques anciennes (via travaux du consortium COSME 2) | IRHT | référentiel pour data.biblissima.fr | NON | B+, non intégré | non connu | non connu | - |
| à définir | Référentiels valeurs et mesures | CIHAM | référentiel pour data.biblissima.fr | NON | B+, non intégré | non connu | non connu | - |
| via une API | Données de Biblindex en diffusion ouverte (12 Bibles, métadonnées de 3000 oeuvres, autres métadonnées | HISOMA | Corpus ou édition de source | OUI | B+, en cours | CC BY | sans objet | - |
| à définir | Répertoire de filigranes | IRHT | Catalogue ou répertoire | NON | B+, non intégré | non connu | non connu | - |
| API | Corpus des inscriptions de la France médiévale, vol. 1-25 (extraction OCR des anciens volumes numérisés dans Persée, enrichissement et encodage XML-TEI des notices, intégration dans la base de données Titulus) | CESCM | Corpus ou édition de source | non connu | B+, en cours | Licence ouverte | CINES | - |
| API | Corpus des inscriptions de la France médiévale, vol. 26 et HS 1-3 (encodage XML-TEI des volumes à paraître, intégration des notices dans la base de données Titulus) | CESCM | Corpus ou édition de source | non connu | B+, non intégré | Licence ouverte | CINES | - |
| à définir | CLEM Carmina Latina Epigraphica Moderna | CJM | Corpus ou édition de source | non connu | B+, non intégré | Licence CC ? | à définir | - |
| à définir | Edition des Gloses | CIHAM - IRHT | Corpus ou édition de source | OUI | B+, non intégré | CC BY ou Etalab 2.0 | Zenodo | - |
| à définir | Édition de sources de types différents (littéraires, encyclopédiques, diplomatiques, sources de la pratique) | CRAHAM | Corpus ou édition de source | OUI | B+, non intégré | Nakala, licence CC BY | non concerné | - |
| API | Thesauri et autorités en lien avec les projets d’édition | PDN de la MRSH de Caen, CRAHAM | référentiel pour data.biblissima.fr | OUI | B+, non intégré | Nakala, licence CC BY | non concerné | - |
| API | Thesaurus Ichtya (noms de poissons et référentiels aquatiques) | PDN de la MRSH de Caen, CRAHAM | référentiel pour data.biblissima.fr | OUI | B+, non intégré | Nakala, licence CC BY | non concerné | - |
| à définir | Bibliothèque Ichtya | PDN de la MRSH de Caen, CRAHAM | Corpus ou édition de source | OUI | B+, non intégré | Nakala, licence CC BY | non concerné | - |
| à définir | Textes liturgiques à l’usage du Mont Saint-Michel | CRAHAM | Corpus ou édition de source, data.biblissima.fr | OUI | B+, non intégré | Nakala, licence CC BY | non concerné | - |
| à définir | Edition des actes de Gautier de Coutances (archevêque de Rouen (1184-1207) | CRAHAM | Corpus ou édition de source, data.biblissima.fr | OUI | B+, non intégré | Nakala, licence CC BY | non concerné | - |
| à définir | Edition des livres 3 et 4 de l’Histoire du grand comte Roger… par Geoffroi Malaterra | CRAHAM | Corpus ou édition de source, data.biblissima.fr | Peut-être | B+, non intégré | Nakala, licence CC BY | non concerné | - |
| API | Données Biblindex | HiSoMA | data.biblissima.fr | OUI | B+, non intégré | Zenodo, licence ouverte | non concerné | - |
| à définir | Chaînage d’outils d’édition : acquisition de données (VB_35_ENC, VB_37_ENC et PE_18_ENC ) | CJM | data.biblissima.fr | OUI | B+, non intégré | Github, CC BY | Nakala | - |
| à définir | Miroir des classiques : éditions partielles de traductions du Corpus juris civilis | CJM | Corpus ou édition de source | NON | B+, non intégré | Github, CC BY | Nakala | - |
| à définir | Projet Wala : indexation des sources musicales de l’ouest de la France | IRHT | non connu | non connu | B+, non intégré | non connu | non connu | - |
| Export MEI | Edition MEI de partitions musicales (40 recueils musicaux) | CESR | Corpus ou édition de source | non connu | B+, non intégré | non connu | CINES | - |
| à définir | Corpus lexical européen (50 M mots de latin médiéval européen 700-1300) | IRHT | Corpus ou édition de source | non connu | B+, non intégré | non connu | non connu | - |
| à définir | Corpus lexical Velum | IRHT | Corpus ou édition de source | non connu | B+, non intégré | non connu | non connu | - |
| Moissonnage IIIF | Manifests IIIF produits et exposés par le portail FranceArchives | SIAF | Catalogue ou répertoire | nan | B+, non intégré | Licence ouverte Etalab (données RDF) | non concerné | - |
| Manifestes IIIF / exports Marc-XML | Bayerische Staatsbibliothek (Munich) | Hors équipes fondatrices B+ | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | CC BY NC SA | non connu | - |
| Manifestes IIIF | Biblioteca Medicea Laurenziana (Florence) | Hors équipes fondatrices B+ | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | non connu | non connu | - |
| Manifestes IIIF | Bibliothèque numérique de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris | Hors équipes fondatrices B+ | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | non connu | non connu | - |
| Manifestes IIIF | Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne | Hors équipes fondatrices B+ | Catalogue ou répertoire | NON | B+, intégré | Licence ouverte Etalab | non connu | - |
| Entités, identifiants, métadonnées | Fabliaux | CIHAM | Corpus ou édition de source | OUI | B+, intégré | Licence ouverte Etalab + CC-BY 4.0 | Software Heritage via dépôts Gihub / Gitlab | - |
| Base de données relationnelle | Sigilla | SAPRAT-EPHE | Base de données scientifiques | NON | B+, non intégré | Accès réservé | non connu | 10.5281/zenodo.6421421 |
| Données de reconnaissance automatique de textes (ATR) | DReMAR | Hors équipes fondatrices B+ | Données OCR / ATR | NON | B+, non intégré | CC BY 4.0 | Zenodo | 10.5281/zenodo.13757089. |
| Données de reconnaissance automatique de textes (ATR) | BiblIA - an Open Annotated Dataset | Hors équipes fondatrices B+ | Données OCR / ATR | NON | B+, non intégré | CC BY NC SA | Zenodo | https://doi.org/10.5281/zenodo.13757089 |
| Export CSV | ArmmA (ARmorial Monumental du Moyen-Age) | Hors équipes fondatrices B+ | Catalogue ou répertoire | NON | B+, non intégré | CC BY 4.0 | Zenodo | https://doi.org/10.5281/zenodo.6631777 |
| Données de reconnaissance automatique de textes (ATR) | HORAE-LSv2. Layout Segmentation Dataset for Medieval Books of Hours (Version 2) | IRHT / TEKLIA | Données OCR / ATR | NON | B+, non intégré | CC BY 4.0 | Zenodo | https://doi.org/10.5281/zenodo.16919910 |
| Base de données relationnelle | Devise | SAPRAT-EPHE | Base de données scientifiques | NON | B+, non intégré | CC BY 4.0 | Zenodo | 10.5281/zenodo.6631802 |
| Données et scripts | Lancelot en prose - stemmatological analysis | CJM | Jeu de données lié à une publication scientifique | NON | B+, non intégré | CC BY 4.0 | Zenodo | https://doi.org/10.5281/zenodo.12727951 |
| Données de reconnaissance automatique de textes (ATR) | TranscriboQuest Ancient Greek Team | Hors équipes fondatrices B+ | Données OCR / ATR | NON | B+, non intégré | CC BY 4.0 | Zenodo | https://doi.org/10.5281/zenodo.13757105 |
Dernière mise à jour:
October 23, 2023