5 – Autres ressources¶
Produit de recherche | Description | Équipe | Cluster (volet B) | Nature des données | Formats / standards | Volumétrie | Politique de partage | Politique de conservation à long terme | Actions de Fairisation à mener | Réutilisation connue | Commentaire | État d’avancement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Visionneuse IIIF (SIAF) | Equipe technique et CDD en co-direction avec le SIAF | C1 | codes informatiques, spécifications, supports de formation | Javascript, IIIF, documents bureautiques | Non connu | Gitlab Biblissima | Moissonnage automatique Software Heritage | Non | Intégré dans la solution logicielle utilisée par FranceArchives (CubicWeb) parmi les visualiseurs IIIF disponibles (code source : https://github.com/culturecommunication/francearchives-cubicweb/) | Documents de travail archivés sur l’espace Sharedocs du Cluster 1 | Livré |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Plateforme Savoirs (CRH/EHESS éditions) | voir ci-contre | - | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable – Actualisation du modèle de données du format pivot XML si la base cible est intégrée au portail | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Plateforme GED (CC) | voir ci-contre | - | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable – Actualisation du modèle de données du format pivot XML si la base cible est intégrée au portail | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Implémentation des API IIIF dans les bibliothèques numériques des partenaires | voir ci-contre | - | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable – Actualisation du modèle de données du format pivot XML si la base cible est intégrée au portail | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Interfaces ISMI (IRHT) | voir ci-contre | - | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Alignements automatisés des bases utilisant les référentiels de l’orient chrétien (IRHT) | voir ci-contre | - | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Mécanismes d’automatisation des mises à jour de données Biblindex sur le portail Biblissima (HiSoMA) | voir ci-contre | - | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Développement de l’interopérabilité des bases de données du CRH | voir ci-contre | - | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Valorisation et mise en ligne des objets numériques (AOROC) | voir ci-contre | - | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Outils Sigiscript de reconnaissance automatique embarqué pour les sceaux (SAPRAT) | voir ci-contre | - | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | API référentiel de noms de lieux (CJM) | voir ci-contre | - | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Sparql Endpoint du SIAF | voir ci-contre | - | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Développement d’outils de données d’analyse de matériaux (CRC) | voir ci-contre | C2 | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Développement de l’outil d’extraction d’éléments de décor Extractor (IRHT) | voir ci-contre | C3 | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Développement de la reconnaissance automatique des formes et des fontes pour l’identification des imprimeurs base BaTyr (CESR) | voir ci-contre | C3 | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Développement d’eScriptorium et intégration de Kraken (AOROC) | voir ci-contre | C4 | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Re-développement et intégration d’Archetype au sein d’eScriptorium (AOROC) | voir ci-contre | C4 | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Interfaces pour les écritures de haut en bas (AOROC) | voir ci-contre | C4 | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Développement de Multipal pour les systèmes graphiques non encore traités | voir ci-contre | C4 | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Publication web TEI de Carmina Latina Epigraphica Moderna CLEM (CJM) | voir ci-contre | C5a | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Développement d’une plateforme collaborative d’enrichissement des données de Biblindex (HiSoMA) | voir ci-contre | C5b | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Développement d’interfaces de visualisation spatio-temporelle des données statistiques de Biblindex (HiSoMA) | voir ci-contre | C5b | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Outil de collation assistée + API et interface (CJM) | voir ci-contre | C5b | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Conception d’environnements adaptés aux différents types de sources anciennes, médiévales, Renaissance (littéraires, encyclopédiques, diplomatiques, sources de la pratique), éditées par le CRAHAM et outillage de ces sources | voir ci-contre | C5b | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Intégration de Collatinus et Eulexis dans la chaîne de traitement des données textuelles de Biblindex (HiSoMA) | voir ci-contre | C7 | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Développement d’un outil générique de repérage de l’intertextualité (HiSoMA) | voir ci-contre | C7 | codes informatiques | Javascript, IIIF, Drupa, PHP, RDF, Python… | Non connu | Github / Gitlab/ Nakala et diffusion sous licence ouverte – Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Développements réalisés par les équipes partenaires et intégrés à des systèmes d’information existant ou configuration particulières d’outils | Exports statiques ou dynamiques pour les échanges de données avec les partenaires et grandes infrastructures nationales | Persée, CCfr (Bnf), Biblindex (HiSoMA), OpenEdition, projet Triple (OPERAs), Huma-Num, GED (CC), Sudoc (via GED), FNE (ABES), ISIN, Geonames, etc. via projet CPER Condornum | - | données textuelles formalisées | XML, CSV, varia | non connu | N / A | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Bases héraldique et sigillographie (SAPRAT) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Publication des nouvelles notices de reliures médiévales CRMBF dans la base Bibale (IRHT) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Alimentation de la base filigranes (CJM) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Référencement et indexation d’empreintes de monnaies présentées sur des supports céramiques (CRAHAM) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Acquisition des données numismatiques en musée et réserves et mise en ligne (AOROC) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Intégration de données épigraphiques sur la base en ligne (AOROC) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Géoréférencement et spatialisation des données épigraphiques sur Chronocarto (AOROC) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Enrichissement des référentiels d’auteurs, oeuvres, noms de personnes, noms de lieux, matières avec des traits liés à la numismatique (CRAHAM, PDN de la MRSH de Caen) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Expertises typologiques diverses sur les textes latins antiques et médiévaux. Production de données et de documentation érudite sur ces textes, dont édition, transcription et critique de textes. Référentiels d’autorités pour le monde latin. (IRHT) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Chaînage des outils d’édition et d’étude des documents d’archives (cartulaires et chartriers) : acquisition des données textuelles (CJM) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Acquisition de transcriptions pour Epistémon (CESR) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Encodage TEI - MEI (CESR) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Edition et annotation de sources (MRSH de Caen) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Cartographie du patrimoine musical : enrichissements du fonds documentaire, étude des sources, exploitations du corpus (CESR) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Annotation et fouille des données musicales (CESR) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Préparation de corpus de textes patristiques (grec, latin, syriaque) pour utilisation du protocole DTS | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Mise en oeuvre d’outils stylométriques et textométriques de repérage d’intertextualité sur des textes latins médiévaux (HiSoMA) | voir ci-contre | - | données textuelles, données textuelles formalisées, images 2D, images 3D | XML, CSV, varia | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Numérisation et océrisation de textes latins sur imprimés anciens (IRHT) | voir ci-contre | - | Images, données textuelles (OCR brut et corrigé) – données textuelles, données numériques, données image 2D et 3D | format texte, XML, modèles 3D | non connu | Voir le PGD particulier du livrable - souvent : Nakala | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Numérisation et océrisation de documents patrimoniaux et d’archives de la recherche (GED) | voir ci-contre | - | Images, données textuelles (OCR brut et corrigé) – données textuelles, données numériques, données image 2D et 3D | format texte, XML, modèles 3D | non connu | Voir le PGD particulier du livrable - souvent : Nakala | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Numérisations ponctuelles d’échantillon d’éditions et archives de chercheurs (CESR) | voir ci-contre | - | Images, données textuelles (OCR brut et corrigé) – données textuelles, données numériques, données image 2D et 3D | format texte, XML, modèles 3D | non connu | Voir le PGD particulier du livrable - souvent : Nakala | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Numérisations 3D d’inscriptions médiévales (CESCM) | voir ci-contre | - | Images, données textuelles (OCR brut et corrigé) – données textuelles, données numériques, données image 2D et 3D | format texte, XML, modèles 3D | non connu | Voir le PGD particulier du livrable - souvent : Nakala | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Numérisations 3D de reliures médiévales - projet CRMBF-3D (IRHT) | voir ci-contre | - | Images, données textuelles (OCR brut et corrigé) – données textuelles, données numériques, données image 2D et 3D | format texte, XML, modèles 3D | non connu | Voir le PGD particulier du livrable - souvent : Nakala | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Campagne photographique pour le répertoire de filigranes (IRHT) | voir ci-contre | - | Images, données textuelles (OCR brut et corrigé) – données textuelles, données numériques, données image 2D et 3D | format texte, XML, modèles 3D | non connu | Voir le PGD particulier du livrable - souvent : Nakala | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Numérisation des photographies / dessins d’inscriptions (AOROC) | voir ci-contre | - | Images, données textuelles (OCR brut et corrigé) – données textuelles, données numériques, données image 2D et 3D | format texte, XML, modèles 3D | non connu | Voir le PGD particulier du livrable - souvent : Nakala | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Traitement numérique de la donnée musicale / Reconstitution d’espaces sonores (CESR) | voir ci-contre | - | Images, données textuelles (OCR brut et corrigé) – données textuelles, données numériques, données image 2D et 3D | format texte, XML, modèles 3D | non connu | Voir le PGD particulier du livrable - souvent : Nakala | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Projet Relicantus : inventaire et numérisation de fragments musicaux – campagne de numérisation (IRHT) | voir ci-contre | - | Images, données textuelles (OCR brut et corrigé) – données textuelles, données numériques, données image 2D et 3D | format texte, XML, modèles 3D | non connu | Voir le PGD particulier du livrable - souvent : Nakala | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Analyses physico-chimiques des supports de l’écrit (sur papyrus, parchemin, papier, pierre, monnaies, objets métalliques) | AOROC | - | données textuelles | non connu | non connu | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | Voir le PGD particulier du livrable | - | - | - |
Enrichissement d’éditions, de corpus ou de bases de données des partenaires : Nouvelles notices, enregistrements, transcriptions, métadonnées, images, etc. | Supports de présentation, vidéos | Équipe portail | - | documents web et multimédia | .pdf, .ppt, .mp4 | plus de 180 ressources | Publié en ligne sur le site projet.biblissima.fr (Biblissima 1) et sur Zenodo (Biblissima+) | N / A | Non | - | - | - |
MOOCs et démonstrateurs | Cours d’auto-formation à l’encodage et à la publication de sources TEI(CIHAM, HiSoMA), formations TEI débutant et avancé (CESR) Formations DTS (CJM) | voir ci-contre (Cluster 5b) | - | documents web et multimédia | à définir | 4 cours, quelques ressources | Publié en ligne sous licence CC BY et accessible via le site Biblissima | N / A | Non | - | - | - |
Dernière mise à jour:
October 23, 2023