6 – Ressources du périmètre P3¶
Ce tableau recense les jeux de données produits par les projets lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt annuel (2022-2027).
Type de données brutes fournies | Nom | Équipe fondatrice associée | Catégorie de soutien | Type de ressource du projet global selon catégories du Portail | Utilisation native des référentiels Biblissima | Suivi intégration | Licence de diffusion du partenaire pour la base source | Politique de conservation à long terme du partenaire pour la base source | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XML-ALTO (données d’entrainement) | Fabliaux | CIHAM | Projet partenarial | Corpus ou édition de source | oui | N / A | CC-BY 4.0 | non | https://github.com/CIHAM-HTR/Fabliaux |
images .jpg | Fabliaux | CIHAM | Projet partenarial | Corpus ou édition de source | oui | N / A | CC-BY 4.0 | non | https://github.com/CIHAM-HTR/Fabliaux |
XML-TEI | Fabliaux | CIHAM | Projet partenarial | Corpus ou édition de source | oui, pour les métadonnées des manuscrits | B+, non intégré | Etalab + CC-BY 4.0 | Dépôt sur Nakala prévu fin 2023 | https://gitlab.huma-num.fr/fabliaux/public/fabliaux-textes-diffusion/-/tree/main/TEI |
TXT | Fabliaux | CIHAM | Projet partenarial | Corpus ou édition de source | non | N / A | Etalab | non | https://gitlab.huma-num.fr/fabliaux/public/fabliaux-textes-diffusion/-/tree/main/TXT |
Mlmodel (model HTR Kraken) | Fabliaux | CIHAM | Projet partenarial | Corpus ou édition de source | non | N / A | CC-BY 4.0 | non | https://gitlab.huma-num.fr/fabliaux/members/fabliaux_htr_models |
XML-Alto (prédiction HTR) | Fabliaux | CIHAM | Projet partenarial | Corpus ou édition de source | non | N / A | CC-BY 4.0 | non | https://gitlab.huma-num.fr/fabliaux/members/fabliaux_htr_prediction |
non connu | Bibliotheca Carnotensis Nova | IRHT | Projet partenarial | Catalogue ou répertoire | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | Éditions critiques relatives à l’Université de Paris (ECRU) | IRHT | Projet partenarial | Corpus ou édition de source | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | Manuscrits Génovéfains (MAGE) | IRHT | Projet partenarial | Corpus ou édition de source | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | RESCAPÉ | CJM | Projet partenarial | Corpus ou édition de source | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | Reverse Engineering Kennicott (REK) | AOrOc | Projet partenarial | Base de données scientifiques | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | Smart Critical Ben Sira (SCRIBES) | CRAHAM | Projet partenarial | Corpus ou édition de source | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | Venezia Libro Aperto (VeLA) | CESCM | Projet partenarial | Corpus ou édition de source | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | Du papyrus hiératique au texte numérique | HiSoMA | Bourse Jeune Chercheur | Corpus ou édition de source | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | Un catalogue des travaux savants imprimés et manuscrits consacrés à Euripide au XVIe siècle | HiSoMA | Bourse Jeune Chercheur | Corpus ou édition de source | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | EpiHorrea | AOrOc | Projet exploratoire | Corpus ou édition de source | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | HTRogène | CIHAM | Projet exploratoire | Corpus ou édition de source | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | Manuscrits des classiques latins de la bibliothèque Farnèse | MRSH-PDN | Projet exploratoire | Catalogue ou répertoire | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | Burgundia Scripta Merovingica | IRHT | Projet partenarial | Corpus ou édition de source | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | Hyper-Estampages | HiSoMA | Projet partenarial | Catalogue ou répertoire | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | Les dessins de sceaux de la collection Gaignières | IRHT | Projet partenarial | Catalogue ou répertoire | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | Les tablatures de la collection Albani | CESR | Projet partenarial | Base de données scientifiques | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
non connu | SION Digit Sfarim | IRHT | Projet partenarial | Base de données scientifiques | non connu | non connu | non connu | non connu | - |
Dernière mise à jour:
October 26, 2023