6 – Ressources du périmètre P3¶
Ce tableau recense les jeux de données produits par les projets lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt annuel (2022-2027).
| Type de données brutes fournies | Nom | Équipe fondatrice associée | Type de ressource du projet global selon catégories du Portail | Type de jeu de données | Licence de diffusion du partenaire pour la base source | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XML-ALTO (données d’entrainement) | Fabliaux | CIHAM | Corpus ou édition de source | Données HTR | CC-BY 4.0 | https://github.com/CIHAM-HTR/Fabliaux |
| XML-TEI | Fabliaux | CIHAM | Corpus ou édition de source | Edition XML-TEI | Licence ouverte Etalab + CC-BY 4.0 | https://gitlab.huma-num.fr/fabliaux/public/fabliaux-textes-diffusion/-/tree/main/TEI |
| Mlmodel (model HTR Kraken) | Fabliaux | CIHAM | Corpus ou édition de source | Modèles HTR (non public) | CC-BY 4.0 | https://gitlab.huma-num.fr/fabliaux/members/fabliaux_htr_models |
| XML-Alto (prédiction HTR) | Fabliaux | CIHAM | Corpus ou édition de source | Preidiction HTR (non public) | CC-BY 4.0 | https://gitlab.huma-num.fr/fabliaux/members/fabliaux_htr_prediction |
| Mise à jour de notices du CGM (CCFr) : signalement de manuscrits incomplets, erronés ou absents. | Bibliotheca Carnotensis Nova | IRHT | Catalogue ou répertoire | Notices descriptives de manuscrits | ? | https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp?action=public_formsearch_manuscrits |
| nan | Éditions critiques relatives à l’Université de Paris (ECRU) | IRHT | Corpus ou édition de source | Images de numérisation | Licence ouverte Etalab | https://nubis.bis-sorbonne.fr/ |
| XML-TEI | Éditions critiques relatives à l’Université de Paris (ECRU) | IRHT | Corpus ou édition de source | Edition XML-TEI | À déterminer | https://ecru.bis-sorbonne.fr |
| nan | Manuscrits Génovéfains (MAGE) | IRHT | Corpus ou édition de source | Notices descriptives de manuscrits | CC BY-NC 3.0 | https://arca.irht.cnrs.fr/ |
| nan | Manuscrits Génovéfains (MAGE) | IRHT | Corpus ou édition de source | Notices descriptives de manuscrits | Libre | https://genovefa.bsg.univ-paris3.fr/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=807723 |
| non connu | Manuscrits Génovéfains (MAGE) | IRHT | Corpus ou édition de source | Notices descriptives de manuscrits | libre | https://calames.abes.fr/oai/oai2.aspx?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_ead&set=751059806 |
| nan | RESCAPÉ | CJM | Corpus ou édition de source | Notices descriptive | CC BY NC SA | https://arlima.net/no/5394 |
| nan | RESCAPÉ | CJM | Corpus ou édition de source | Notices descriptive | non connu | https://jonas.irht.cnrs.fr/manuscrit/59028 |
| nan | RESCAPÉ | CJM | Corpus ou édition de source | Images de numérisation | CC BY-NC 3.0 | https://arca.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md60cv43q73n |
| non connu | RESCAPÉ | CJM | Corpus ou édition de source | XML-TEI | CC-BY 4.0 | https://github.com/RESCAPE-Biblissima/Torino_L-II-14 |
| non connu | Reverse Engineering Kennicott (REK) | AOrOc | Base de données scientifiques | XML-ALTO, XML-TEI | non connu | - |
| nan | Smart Critical Ben Sira (SCRIBES) | CRAHAM | Corpus ou édition de source | Code source application | non connu | https://github.com/scribes-app |
| nan | Smart Critical Ben Sira (SCRIBES) | CRAHAM | Corpus ou édition de source | Code source API | non connu | https://github.com/metz-theolab/theolab-api |
| non connu | Smart Critical Ben Sira (SCRIBES) | CRAHAM | Corpus ou édition de source | XML | CC BY SA 4.0 | https://github.com/metz-theolab/bensira-xml |
| non connu | Venezia Libro Aperto (VeLA) | CESCM | Corpus ou édition de source | XML-TEI-EpiDoc, RDF | non connu | - |
| non connu | Du papyrus hiératique au texte numérique | HiSoMA | Corpus ou édition de source | non connu | non connu | - |
| non connu | Un catalogue des travaux savants imprimés et manuscrits consacrés à Euripide au XVIe siècle | HiSoMA | Corpus ou édition de source | non connu | non connu | - |
| non connu | EpiHorrea | AOrOc | Corpus ou édition de source | XML-TEI-EpiDoc | non connu | - |
| non connu | HTRogène | CIHAM | Corpus ou édition de source | XML-ALTO | CC BY 4.0 | https://github.com/HTRogene/latin |
| non connu | HTRogène | CIHAM | Corpus ou édition de source | XML-ALTO | CC0 1.0 | https://github.com/HTRogene/italian |
| non connu | HTRogène | CIHAM | Corpus ou édition de source | XML-ALTO | CC BY 4.0 | https://github.com/HTRogene/spanish |
| non connu | HTRogène | CIHAM | Corpus ou édition de source | XML-ALTO | CC BY 4.0 | https://github.com/HTRogene/occitan |
| non connu | HTRogène | CIHAM | Corpus ou édition de source | XML-ALTO | CC0 1.0 | https://github.com/HTRogene/french |
| non connu | Manuscrits des classiques latins de la bibliothèque Farnèse | MRSH-PDN | Catalogue ou répertoire | XML-TEI | non connu | - |
| non connu | Burgundia Scripta Merovingica | IRHT | Corpus ou édition de source | Numérisations de manuscrits et papyri ; métadonnées | CC BY-NC 4.0 | - |
| non connu | Hyper-Estampages | HiSoMA | Catalogue ou répertoire | Numérisations d’estampages ; métadonnées | libre | - |
| non connu | Les dessins de sceaux de la collection Gaignières | IRHT | Catalogue ou répertoire | Numérisations de dessins de sceaux ; métadonnées | CC BY-NC-ND 4.0 | https://www.collecta.fr/index-mentions.php? |
| non connu | Les tablatures de la collection Albani | CESR | Base de données scientifiques | Images JPEG2000, IIIF, JSON | non connu | - |
| non connu | SION Digit Sfarim | IRHT | Base de données scientifiques | IIIF, XML | non connu | - |
Dernière mise à jour:
October 26, 2023